| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | País | Jinete | Caballo |
| 1912 | Carl Bonde | Emperor | |
| 1920 | Janne Lundblad | Uno | |
| 1924 | Ernst Linder | Piccolomini | |
| 1928 | Carl-Friedrich Freiherr von Langen | Draufgänger | |
| 1932 | Xavier Lesage | Taine | |
| 1936 | Heinz Pollay | Kronos | |
| 1948 | Hans Moser | Hummer | |
| 1952 | Henri Saint Cyr | Master Rufus | |
| 1956 | Henri Saint Cyr | Juli | |
| 1960 | Sergej Filatow | Absent | |
| 1964 | Henri Chammartin | Woermann | |
| 1968 | Iwan Kisimow | Igor | |
| 1972 | Liselott Linsenhoff | Piaff | |
| 1976 | Christine Stückelberger | Granat | |
| 1980 | Elisabeth Theurer | Mon Chérie | |
| 1984 | Reiner Klimke | Ahlerich | |
| 1988 | Nicole Uphoff | Rembrandt | |
| 1992 | Nicole Uphoff | Rembrandt | |
| 1996 | Isabell Werth | Gigolo | |
| 2000 | Anky van Grunsven | Bonfire | |
| 2004 | Anky van Grunsven | Salinero | |
| 2008 | Anky van Grunsven | Salinero | |
Nota informativa: si pinchais en los jinetes podeis ampliar la información en la pagina de wikipedia.




No hay comentarios:
Publicar un comentario